2012年4月轎車銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 凱越 | 23179 | -3.96% | 99557 |
2 | 捷達(dá) | 21909 | -1.03% | 75084 |
3 | 朗逸 | 20000 | -1.3% | 77977 |
4 | 寶來 | 19836 | -2.82% | 72418 |
5 | 瑞納 | 18478 | 16.82% | 66282 |
6 | 賽歐三廂 | 18201 | -17.58% | 77070 |
7 | 悅動(dòng) | 17523 | 13.89% | 62266 |
8 | 帕薩特 | 16982 | -2.67% | 68907 |
9 | 邁騰 | 16188 | 1.21% | 45937 |
10 | 科魯茲 | 15914 | -14.8% | 77965 |
2012年4月SUV銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 本田CR-V | 17417 | -17.55% | 54074 |
2 | 哈弗H5 | 15747 | -8.12% | 59022 |
3 | 途觀 | 14000 | 3.7% | 63395 |
4 | 逍客 | 11602 | -17.77% | 45709 |
5 | 豐田RAV4 | 10043 | -13.65% | 39021 |
6 | 瑞虎 | 8468 | -34.33% | 35417 |
7 | 奧迪Q5 | 7108 | -10.7% | 28310 |
8 | ix35 | 6293 | -19.7% | 26332 |
9 | 智跑 | 5844 | -1.02% | 20703 |
10 | 比亞迪S6 | 5772 | -44.17% | 31765 |
2012年4月MPV銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 菱智 | 6511 | 1.73% | 22609 |
2 | 別克GL8 | 6011 | 17.84% | 20946 |
3 | 瑞風(fēng) | 4711 | -2.42% | 18193 |
4 | 森雅M80 | 3508 | 0.6% | 14511 |
5 | 和悅RS | 3455 | -20.3% | 14600 |
6 | 帥客 | 2824 | -8.58% | 10498 |
7 | 奧德賽 | 2300 | -30.81% | 8260 |
8 | 途安 | 2000 | -10.71% | 10841 |
9 | 第三代閣瑞斯 | 1806 | 24.64% | 5322 |
10 | 普力馬 | 1747 | -18.9% | 7957 |
2012年4月微型車銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 奇瑞QQ3 | 12423 | -4.24% | 44243 |
2 | 比亞迪F0 | 8444 | 87.64% | 14122 |
3 | 北斗星 | 4864 | -25.34% | 26331 |
4 | 奧拓 | 4446 | -4.14% | 17546 |
5 | 樂馳 | 3515 | -21.98% | 16596 |
6 | 熊貓 | 3071 | -4.39% | 11938 |
7 | 奔奔MINI | 2708 | -73.31% | 30171 |
8 | 旗云1 | 1503 | -34.99% | 7157 |
9 | 瑞麒X1 | 1485 | -- | 1485 |
10 | 奧拓經(jīng)典 | 1086 | -16.72% | 5278 |
2012年4月小型車銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞納 | 18478 | 16.82% | 66282 |
2 | 賽歐三廂 | 18201 | -17.58% | 77070 |
3 | 起亞K2 | 9941 | 10.6% | 36901 |
4 | 驪威 | 8370 | 5.98% | 34177 |
5 | POLO | 8292 | 4.33% | 30209 |
6 | 自由艦 | 6579 | 28.3% | 21867 |
7 | 金剛 | 5291 | -14.54% | 23024 |
8 | 夏利N5 | 5006 | -21.68% | 24087 |
9 | 夏利A+ | 4728 | 21.48% | 21284 |
10 | 夏利N3+三廂 | 4377 | 19.79% | 14034 |
2012年4月緊湊型車銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 凱越 | 23179 | -3.96% | 99557 |
2 | 捷達(dá) | 21909 | -1.03% | 75084 |
3 | 朗逸 | 20000 | -1.3% | 77977 |
4 | 寶來 | 19836 | -2.82% | 72418 |
5 | 悅動(dòng) | 17523 | 13.89% | 62266 |
6 | 科魯茲 | 15914 | -14.8% | 77965 |
7 | 卡羅拉 | 15603 | -15.43% | 58139 |
8 | 陽光 | 14706 | -0.69% | 57450 |
9 | 騏達(dá) | 14128 | -9.59% | 58364 |
10 | 軒逸 | 11517 | -2.83% | 39971 |
2012年4月中型車銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕薩特 | 16982 | -2.67% | 68907 |
2 | 邁騰 | 16188 | 1.21% | 45937 |
3 | 凱美瑞 | 10860 | -25.48% | 49878 |
4 | 桑塔納 | 10500 | 31.25% | 29111 |
5 | 雅閣 | 10138 | -21.9% | 40251 |
6 | 桑塔納志俊 | 10000 | 6.38% | 36913 |
7 | 索納塔八 | 9160 | -0.67% | 34944 |
8 | 奧迪A4L | 8868 | -4.25% | 35085 |
9 | 馬自達(dá)6 | 7920 | -6.78% | 27519 |
10 | 天籟 | 7818 | -53.27% | 43189 |
2012年4月中大型車銷量排行榜前10名
排名 | 車型 | 4月銷量 | 環(huán)比增長 | 1-4月銷量 |
---|---|---|---|---|
1 | 奧迪A6L | 13675 | 13.55% | 42919 |
2 | 寶馬5系 | 8397 | 18.6% | 26938 |
3 | 君越 | 6952 | -7.43% | 30577 |
4 | 奔馳E級 | 3728 | 10.85% | 8094 |
5 | 皇冠 | 3092 | 2.08% | 10435 |
6 | 長安沃爾沃S80L | 467 | 34.58% | 2037 |
7 | 賽威 | 415 | -19.26% | 1978 |
8 | 林蔭大道 | 57 | 21.28% | 206 |