亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時捷卡宴  保時捷718  8月汽車銷量排行榜  保時捷918 

2012年5月中國汽車銷量排行榜【超級大盤點】-汽車銷量排行榜-超級汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:542    

2012年5月轎車銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月銷量 4月銷量 1-5月銷量
1 賽歐三廂 27579 18201 104649
2 ??怂?/span> 23140 21793 82540
3 凱越 23085 23179 122642
4 捷達(dá) 22328 21909 97412
5 朗逸 19705 20000 97682
6 科魯茲 18977 15914 96942
7 桑塔納 18704 20500 84728
8 寶來 18568 19836 90986
9 悅動 18525 17523 80791
10 邁騰 17612 16188 63549

 

2012年5月SUV銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月銷量 4月銷量 1-5月銷量
1 哈弗H5 17526 15747 76548
2 本田CR-V 16034 17417 70108
3 途觀 14102 14000 77497
4 豐田RAV4 10758 10043 49779
5 瑞虎 9133 8468 44550
6 逍客 9029 11602 54738
7 ix35 7849 6293 34181
8 奧迪Q5 6928 7108 35238
9 比亞迪S6 6518 5772 38283
10 智跑 6189 5844 26892

 

2012年5月MPV銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月銷量 4月銷量 1-5月銷量
1 菱智 5600 6511 28209
2 別克GL8 4917 6011 25863
3 瑞風(fēng) 4751 4711 22944
4 森雅M80 2884 3508 17395
5 途安 2783 2000 13624
6 帥客 2617 2824 13115
7 和悅RS 2306 3455 16906
8 鄭州日產(chǎn)NV200 2134 1409 7953
9 逸致 1730 1298 6204
10 第三代閣瑞斯 1687 1806 7009

 

2012年5月微型車銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月 4月 1-5月
1 奇瑞QQ3 11847 12423 56090
2 奔奔MINI 5981 2708 36152
3 奧拓 5445 4446 22991
4 北斗星 4664 4864 30995
5 樂馳 3015 3515 19611
6 比亞迪F0 2760 8444 16882
7 奧拓經(jīng)典 2247 1086 7525
8 熊貓 1891 3071 13829
9 悅悅 1267 866 3402
10 瑞麒X1 1212 1485 2697

 

2012年5月小型車銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月 4月 1-5月
1 賽歐三廂 27579 18201 104649
2 瑞納 16054 18478 82336
3 驪威 10455 8370 44632
4 起亞K2 9724 9941 46625
5 POLO 9128 8292 39337
6 風(fēng)云2兩廂 5384 3860 20335
7 金剛 4661 5291 27685
8 夏利A+ 4334 4728 25618
9 POLO勁取 4098 3300 15209
10 長安CX20 4041 4005 25689

 

2012年5月緊湊型車銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月銷量 4月銷量 1-5月銷量
1 福克斯 23140 21793 82540
2 凱越 23085 23179 122642
3 捷達(dá) 22328 21909 97412
4 朗逸 19705 20000 97682
5 科魯茲 18977 15914 96942
6 寶來 18568 19836 90986
7 悅動 18525 17523 80791
8 卡羅拉 16975 15603 75114
9 騏達(dá) 16334 14128 74698
10 速騰 14575 9950 48198

 

2012年5月中型車銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月 4月 1-5月
1 邁騰 17612 16188 63549
2 新帕薩特 15362 16982 84269
3 凱美瑞 14241 10860 64119
4 桑塔納 11601 10500 40712
5 奧迪A4L 10290 8868 45375
6 索納塔八 8522 9160 43466
7 雅閣 7213 10138 47464
8 桑塔納志俊 7103 10000 44016
9 天籟 6897 7818 50086
10 銳志 6642 6507 29027

 

2012年5月中大型車銷量排行榜前十名

排名 品牌 5月 4月 1-5月
1 奧迪A6L 15208 13675 58127
2 寶馬5系 10173 8397 37111
3 君越 5048 6952 35625
4 奔馳E級 3999 3728 12093
5 皇冠 2901 3092 13336
6 賽威 385 415 2363
7 沃爾沃S80L 289 467 2326
8 林蔭大道 38 57 244

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報
聯(lián)系電話:  微信: