2012年6月中國中型車銷量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 6月 | 5月 | 環(huán)比增長 | 1-6月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邁騰 | 15220 | 17612 | -13.58% | 78769 |
2 | 桑塔納 | 14755 | 11601 | 27.19% | 55467 |
3 | 帕薩特 | 13918 | 15362 | -9.4% | 98187 |
4 | 桑塔納志俊 | 13430 | 7103 | 89.08% | 57446 |
5 | 凱美瑞 | 13063 | 14241 | -8.27% | 77182 |
6 | 天籟 | 10794 | 6897 | 56.5% | 60880 |
7 | 雅閣 | 10323 | 7213 | 43.12% | 57787 |
8 | 奧迪A4L | 8344 | 10290 | -18.91% | 53719 |
9 | 索納塔八 | 7823 | 8522 | -8.2% | 51289 |
10 | 君威 | 6779 | 5621 | 20.6% | 37965 |
在2012年6月中國緊湊型車銷量排行榜上,德系車成為最大贏家,邁騰、桑塔納、帕薩特、志俊包攬了前四名。凱美瑞借助改款車型的上市,銷量依舊充滿競爭力。曾經(jīng)的中級(jí)車之王本田雅閣,競爭力也在不斷恢復(fù)。天籟在6月份的銷量也足夠出色,只可惜競爭對(duì)手太過強(qiáng)大。