2012年9月比亞迪各款車型銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及淺析
車型 | 廠家 | 9月銷量 | 1-9月銷量 |
F3 | 比亞迪 | 9513 | 96537 |
速銳 | 比亞迪 | 7889 | 7889 |
S6 | 比亞迪 | 7820 | 63391 |
L3 | 比亞迪 | 5512 | 49036 |
G3 | 比亞迪 | 3248 | 22288 |
F0 | 比亞迪 | 2770 | 30639 |
G6 | 比亞迪 | 2747 | 26640 |
G3R | 比亞迪 | 205 | 2917 |
F3DM | 比亞迪 | 96 | 906 |
E6 | 比亞迪 | 90 | 895 |
F6 | 比亞迪 | 81 | 592 |
F3R | 比亞迪 | 36 | 1230 |
進(jìn)入2012年之后,比亞迪汽車的銷量一直不溫不火,F(xiàn)3已經(jīng)徹底失去了往日的風(fēng)采,速銳尚未爆發(fā),SUV車型S6逐漸走向平淡,9月份沒有一款車型的銷量破萬。