東風(fēng)日產(chǎn)9月銷量統(tǒng)計 沒有一款車月銷量過萬
車型 | 品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計 |
軒逸 | 日產(chǎn) | 9880 | 96098 |
騏達 | 日產(chǎn) | 8246 | 127849 |
陽光 | 日產(chǎn) | 5972 | 117049 |
天籟 | 日產(chǎn) | 5036 | 75169 |
驪威 | 日產(chǎn) | 2357 | 41886 |
驪威勁銳 | 日產(chǎn) | 1530 | 36341 |
啟辰D50 | 啟辰 | 1422 | 20582 |
瑪馳 | 日產(chǎn) | 604 | 6359 |
日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 6696 | 90172 |
日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 1196 | 20526 |
日產(chǎn)樓蘭 | 日產(chǎn) | 14 | 935 |
2012年9月東風(fēng)日產(chǎn)的銷量非常差勁,軒逸、七大、陽光、驪威這些曾經(jīng)月銷均在萬輛以上的車型,9月銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑。在9月份沒有一款車型的銷量突破萬輛,這在以往的月份是難以置信的,可見東風(fēng)日產(chǎn)受國內(nèi)抵制日貨的影響有多大。