2012年10月轎車銷量排行榜1-10名
排名 | 車型 | 10月銷量 |
1 | ??怂?/span> | 3.36萬輛 |
2 | 朗逸 | 3.06萬輛 |
3 | 帕薩特 | 2.74萬輛 |
4 | 凱越 | 2.34萬輛 |
5 | 速騰 | 2.24萬輛 |
6 | 賽歐 | 2.17萬輛 |
7 | 科魯茲 | 2.07萬輛 |
8 | 寶來 | 2.05萬輛 |
9 | 捷達 | 1.91萬輛 |
10 | 悅動 | 1.83萬輛 |
2012年10月SUV銷量排行榜1-10名
排名 | 車型 | 10月銷量 |
1 | 哈弗 | 2.97萬輛 |
2 | 途觀 | 1.78萬輛 |
3 | 現(xiàn)代IX35 | 1.25萬輛 |
4 | 奧迪Q5 | 0.90萬輛 |
5 | 智跑 | 0.78萬輛 |
6 | 比亞迪S6 | 0.76萬輛 |
7 | 瑞虎 | 0.74萬輛 |
8 | 中華V5 | 0.69萬輛 |
9 | 本田CRV | 0.57萬輛 |
10 | 全球鷹GX7 | 0.46萬輛 |
2012年10月MPV銷量排行榜1-10名
排名 | 車型 | 10月銷量 |
1 | 菱智 | 7310輛 |
2 | 景逸 | 6618輛 |
3 | 別克GL8 | 5416輛 |
4 | 瑞風 | 5107輛 |
5 | 森雅 | 4674輛 |
6 | 途安 | 2700輛 |
7 | 普利馬 | 1785輛 |
8 | 帥克 | 1501輛 |
9 | NV200 | 1280輛 |
10 | 閣瑞斯 | 896輛 |
2012年10月汽車企業(yè)銷量排行榜1-10名
排名 | 車型 | 10月銷量 |
1 | 一汽大眾 | 11.58萬輛 |
2 | 上海大眾 | 11.11萬輛 |
3 | 上海通用 | 10.95萬輛 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 6.39萬輛 |
5 | 長安福特 | 4.58萬輛 |
6 | 吉利 | 4.42萬輛 |
7 | 神龍 | 4.25萬輛 |
8 | 東風悅達 | 3.30萬輛 |
9 | 比亞迪 | 3.29萬輛 |
10 | 奇瑞 | 3.27萬輛 |