2013年9月轎車銷量排行榜前十名 |
||
排名 | 車型 | 9月銷量 |
1 | 朗逸 | 42,267 |
2 | 福克斯 | 37,271 |
3 | 軒逸 | 27,092 |
4 | 凱越 | 26,875 |
5 | 速騰 | 25,391 |
6 | 捷達(dá) | 25,353 |
7 | 科魯茲 | 24,744 |
8 | 朗動 | 22,789 |
9 | 寶來 | 22,226 |
10 | 桑塔納 | 20,480 |
2013年9月汽車企業(yè)銷量排行榜前十名 統(tǒng)計數(shù)據(jù)以轎車+SUV+MPV為準(zhǔn),不含微車和商用車 |
||
排名 | 汽車企業(yè) | 9月銷量 |
1 | 上海大眾 | 143526 |
2 | 一汽大眾 | 139677 |
3 | 上海通用 | 132783 |
4 | 北京現(xiàn)代 | 93527 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 90885 |
6 | 長安福特 | 72577 |
7 | 上海通用五菱 | 61239 |
8 | 長城汽車 | 52411 |
9 | 長安汽車 | 47471 |
10 | 比亞迪汽車 | 46724 |
2013年9月MPV銷量排行榜前十名 |
||
排名 | 車型 | 9月銷量 |
1 | 五菱宏光 | 5.12萬 |
2 | 菱智 | 1.0萬 |
3 | 歐諾 | 0.97萬 |
4 | 別克GL8 | 0.7萬 |
5 | 景逸 | 0.6萬 |
6 | 杰德 | 0.47萬 |
7 | 小康風(fēng)光 | 0.47萬 |
8 | 瑞風(fēng) | 0.44萬 |
9 | 途安 | 0.36萬 |
10 | 森雅 | 0.3萬 |
2013年9月SUV銷量排行榜前十名 |
||
排名 | 車型 | 9月銷量 |
1 | 哈弗 | 3.83萬 |
2 | 本田CRV | 1.9萬 |
3 | 途觀 | 1.73萬 |
4 | 現(xiàn)代IX35 | 1.43萬 |
5 | 逍客 | 1.27萬 |
6 | 豐田RAV4 | 1.06萬 |
7 | 翼虎 | 1.04萬 |
8 | 比亞迪S6 | 1.02萬 |
9 | 奧迪Q5 | 0.97萬 |
10 | 漢蘭達(dá) | 0.93萬 |